قیمت جدید گوشیهای هوآوی|جدول نرخ مدلها
کدخبر:
66397
قیمت موبایلهای هوآوی در بازار + جدول
در ادامه آخرین لیست نرخ گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
19.000.000_ 17.800.000 | P30 Pro 256GB |
5.900.000_ 5.000.000 | P30 Lite 128 GB |
6.100.000 _ 5.600.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.300.000 _ 5.100.000 | Honor 20 lite 128GB |
8.200.000 _7.500.000 | Nova 5T 128 GB |
5.500.000_ 5.200.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
4.000.000_ 3.600.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
3.600.000_ 3.300.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.100.000 _2.900.000 | Honor 9 Lite 32GB |
2.700.000 _2.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
2.700.000 _ 2.500.000 | Honor 8A 32GB |
2.300.000_ 2.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Honor 8S 32 GB |
19000.000 _ 1.700.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
دیدگاه تان را بنویسید