شهروندان ایرانی به کدام کشورها می توانند بدون ویزا سفر کنند؟ (+جدول)
طبق گزارش موسسه هنلی (Henley & Partners Visa Restrictions Index) دارندگان گذرنامه ایرانی میتوانند بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به 39 کشور جهان سفر کنند.
به گزارش کجارو، شاید بسیاری از مردم رویای سفر به کشورهای مختلف را در سر داشته باشند، ولی دشواری و زمانبر بودن دریافت ویزا از سفارتخانهها این رویا را نقش بر آب میکند. کاملا بدیهی است که سفارتخانهها بنا به دلایل مختلف مانند نداشتن توانایی مالی کافی یا حتی بدون هیچ دلیل قانعکنندهای میتوانند با درخواست متقاضیان موافقت نکنند.
ولی جالب است بدانید که طبق فهرست سایت پاسپورت ایندکس (Passport Index)، گذرنامه ایران در رده 87 (به همراه بنگلادش، نپال، یمن و سودان) قرار دارد و دارندگان این گذرنامه میتوانند بدون روادید یا با دریافت روادید در بدو ورود (ویزای فرودگاهی) به 39 کشور جهان سفر کنند.
معاف از ویزا
کشورهایی که شهروندان ایرانی برای سفر به آنها با هدف گردشگری و توریستی نیاز به ویزا ندارند.
ردیف | کشور | مدت قانونی اقامت (روز) |
1 | ترکیه | 90 |
2 | ارمنستان | 90 |
3 | دومینیکا | 21 |
4 | اکوادور | 90 |
5 | گرجستان | 45 |
6 | هائیتی | 90 |
7 | مالزی | 14 |
8 | ایالات فدرال میکرونزی | 30 |
9 | نیکاراگوئه | 90 |
10 | صربستان | 30 |
11 | ونزوئلا | 15 |
12 | زیمباوه | 90 |
ویزای الکترونیک
تعدادی از کشورها وجود دارند که به منظور تسهیل سفر گردشگران ایرانی مراحل درخواست و صدور ویزا را به صورت آنلاین انجام میدهند.
ردیف | کشور | مدت قانونی اقامت (روز) |
1 | آنتیگوآ و باربودا | حداکثر 30 روز |
2 | جمهوری آذربایجان | 30 روز |
3 | گابن | |
4 | کنیا | 90 روز |
5 | لسوتو | |
6 | نیوزلند | |
7 | قطر | |
8 | رواندا | |
9 | سنت کیتس و نویس | |
10 | سائوتومه و پرنسیپ | |
11 | سریلانکا | 30 روز |
12 | زامبیا |
ویزا فرودگاهی
این نوع روادید به ویزا در لحظه ورود (visa on arrival) معروف است؛ به این ترتیب که نیاز به صرف وقت و نوبت سفارت و… ندارد و فقط در زمان ورود به کشور مقصد مبلغی پرداخت میشود (بعضی از کشورها نیاز به یک سری مدارک هم دارند) و برچسب ویزا در پاسپورت زده میشود.
ردیف | کشور | مدت قانونی اقامت (روز) |
1 | لبنان | 30 روزه قابل تمدید به دو ماه |
2 | سوریه | 90 روزه |
3 | تاجیکستان | 45 روزه فقط از طریق فرودگاه دوشنبه |
4 | تووالو | 30 روز |
5 | اوگاندا | مشروط به درخواست آنلاین |
6 | تانزانیا | 90 روز |
7 | بولیوی | 30 روز |
8 | تیمور شرقی | 30 روز |
9 | توگو | 7 روز |
10 | لائوس | 30 روز |
11 | کامبوج | 30 روز |
12 | ماداگاسکار | 90 روز |
13 | کیپ ورد | |
14 | گینه بیسائو | 90 روز |
15 | مجمعالجزایر قمر | |
16 | ساحل عاج | |
17 | جیبوتی | |
18 | مالدیو | 30 روزه |
19 | موریتانی | |
20 | موزامبیک | 30 روزه |
21 | نپال | 90 روز |
22 | پالائو | 30 روز |
23 | ساموآ | 60 روز |
24 | سیشل | 90 روز |
دیدگاه تان را بنویسید