جدول هزینه رجیستری گوشی مسافری و تعرفه پرداخت عوارض گمرک گوشی
کدخبر:
52496
هزینه عوارض گمرک جهت رجیستری گوشی های مسافری که از خارج به ایران آمده اند یا مدت زیادی خاموش بوده اند یا به هرترتیب بدون کد فعالسازی خریداری کرده اید بسته به قیمت دلاری (آزاد) گوشی متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم. فقط اگر قصد دارید بیشتر از 30 روز در ایران از گوشی استفاده کنید میبایست هزینه گمرک را پرداخت نمایید در غیر این صورت نیاز به هیچ اقدامی نیست.
به نقل از سایت اندرویدزوم هزینه عوارض گمرک جهت رجیستری گوشی های مسافری که از خارج به ایران آمده اند یا مدت زیادی خاموش بوده اند یا به هرترتیب بدون کد فعالسازی خریداری کرده اید بسته به قیمت دلاری (آزاد) گوشی متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم. فقط اگر قصد دارید بیشتر از 30 روز در ایران از گوشی استفاده کنید میبایست هزینه گمرک را پرداخت نمایید در غیر این صورت نیاز به هیچ اقدامی نیست.
برای اطلاع از هزینه رجیستری گوشی مسافری و لیست قیمت عوارض گمرکی وارد لینک زیر شوید و به تفکیک برند قیمت رجیستری و گمرکی گوشی خود را مشاهده کنید اندرویدزوم تلاش کرده است تا قیمت ها مرتبا بروز شود تا کاربران دچار اشتباه و گمراهی نشوند
همینطور گفتنی است برای پرداخت این هزینه های گمرکی لازم است دستگاه خود را در سامانه گمرک ثبت کنید و برای ثبت گوشی حتما بایستی پاسپورت مسافری داشته باشید که در دوماه گذشته وارد ایران شده باشد لذا اگر پاسپورت تازه از سفر برگشته ندارید میتوانید جهت ثبت دستگاه خود اقدام به خرید پاسپورت مسافری کنید.
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت جدید |
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت قدیم |
مدل دقیق گوشی اپل APPLE |
---|---|---|
1,777,000 | 819,300 | Iphone 11 Pro Max 64GB |
2,300,000 | - | Iphone 11 Pro 512GB |
1,933,000 | 730,000 | Iphone 11 Pro 256GB |
1,288,000 | 469,000 | Iphone 11 128GB |
1,974,000 | 731,200 | IPHONE XS MAX 256GB |
1,832,000 | 679,400 | IPHONE XS 256GB |
1,722,000 | 628,300 | IPHONE X 256GB |
1,710,000 | 582,500 | IPHONE XS 64GB |
1,131,000 | 555,000
|
IPHONE XR 64GB |
453,000 | iPhone 8 256 GB | |
1,197,000 | 427,200 | IPHONE 8 PLUS 64GB |
1,440,000 | 453,900 | Iphone 8+ 256GB |
1,150,000 | 404,300 | IPHONE XR 64GB |
1,08,000 | 387,200 | IPHONE 7 PLUS 128GB |
1,215,000 | - | IPHONE 7 PLUS 256GB |
1,047,000 | 365,000 | iPhone 8 64GB |
840,000 | 332,800 | IPHONE 7 32GB |
921,000 | 322,400 | IPHONE 7 128GB |
935,000 | 321,000 | IPHONE 7 128GB |
828,000 | 309,900 | IPHONE 6S+ 128GB |
746,000 | 309,900 | IPHONE 6S+ 64GB |
749,000 | 256,900 | Iphone 6S 128GB |
552,000 | 207,700 | IPHONE 6S 64GB |
626,014 | 199,800 | IPHONE 6+ 64GB SPACE GRAY |
446,000 | 178,900 | IPHONE 6 64GB SILVER |
172,300 | IPHONE 6S+ 32GB | |
446,000 | 156,600 | IPHONE 6S 16GB |
145,500 | IPHONE 6 16GB | |
117,900 | IPHONE SE 32GB | |
293,000 | 117,900 | IPHONE SE 16GB |
106,100 | IPHONE 5S 32GB GOLD | |
103,500 | IPHONE 5S 32GB SILVER | |
275,000 | 66,800 | IPHONE 5S 16GB SILVER |
279,000 | 60,300 | IPHONE 5S 16GB |
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت جدید |
هزینه گمرک (به تومان) | مدل گوشی سامسونگ |
---|---|---|
636,000 | Galaxy Note 10 Plus SM-N975F/DS 512GB | |
1,500,000 | - | Galaxy Note 10 Plus SM-N975F/DS 256GB |
791,000 | 467,400 | GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB |
1,339,000 | 524,200 | Galaxy Note10 SM-N970F/DS 256GB |
1,168,000 | 406,300 | Galaxy S10 Plus SM-G975F 128GB |
1,325,000 | 268,000 | GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB |
432,000 | Galaxy S10e SM-G970F/DS 128GB | |
432,000 | Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB | |
431,800 | Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB | |
425,900 | GALAXY NOTE 8 SM-N9500 256GB | |
1,05,000 | 372,800 | GALAXY NOTE 8 SM-N950F/DS 64GB |
373,500 | GALAXY NOTE 8 SM-N950UZW 64GB | |
820,000 | 335,500 | Galaxy A80 SM-A805F/DS 128GB |
333,500 | GALAXY S9 SM-G960U1 2018 DFX 64GB | |
963,000 | 328,900 | S9 SM-G960 F/DS 64GB |
922,000 | 317,100 | GALAXY S8 PLUS SM-G955FD 64GB |
809,000 | 277,100 | GALAXY S8 SM-G950F 64GB |
275,200 | GALAXY NOTE 5 SM-N920T 64GB | |
237,800 | SM-A730F/DS 64GB | |
691,000 | 226,700 | GALAXY A9 A920F/DS 128GB |
677,000 | 222,800 | S7 EDGE SM-G935FD 32GB |
632,000 | 193,500 | GALAXY S7 SM-G930F 32GB |
216,200 | S7 EDGE SM-G935P 32GB | |
203,100 | GALAXY NOTE 5 SM-N920C 32GB | |
202,500 | SM-A730FD GALAXY A8 Plus | |
580,000 | 186,000 | Galaxy A70 SM-A705FN/DS 128GB |
552,000 | 171,700 | GALAXY A8 SM-A530 F/DS |
164,500 | GALAXY A7 SM-A750FN/DS 64GB | |
153,300 | GALAXY A6 PLUS SM-A605F/DS 64GB | |
465,000 | 133,700 | GALAXY A7 SM-A750F/DS 128GB |
131,700 | J7 PRO SM-J730F/DS 16GB | |
131,000 | GALAXY S7 G930A | |
379,000 | 93,000 | galaxy A50 SM-A505F/DS |
112,000 | Galaxy M30 SM-M305F 64GB | |
111,400 | S4 GT-i9500 16GB | |
102,200 | GALAXY A5 | |
98,900 | Galaxy A5 SM-A5000 | |
98,300 | Galaxy C9 Pro | |
97,000 | GALAXY A6 PLUS SM-A605F/DS
32 GB |
|
96,300 | GALAXY A6 SM-A605 F/DS | |
93,700 | SM-J701F/DS GALAXY J7 CORE
32GB |
|
91,700 | GALAXY J3 PRIME SM-J327F | |
351,000 | 91,700 | Galaxy J8 SM-J810F
64GB |
91,100 | J7 PRO | |
89,100 | SM-A700H/DS | |
83,900 | SM-J500H | |
82,600 | GALAXY A6 SM-A600FN/DS | |
81,900 | GALAXY A6 SM-A600FN/DS | |
301,000 | 79,000 | Galaxy A30 2019 Sm-A305F 64GB |
78,700 | Galaxy C7 SM-C7000 | |
78,600 | GALAXY S4 MINI GT-I9192 | |
78,600 | GALAXY S5 SM-G900F | |
78,000 | J5 PRO SM-J530F/DS 32GB | |
69,500 | J7 PRIME2 SM-G611F/DS | |
65,500 | GALAXY J6 PLUS SM-J610F/DS 64GB | |
65,500 | S6 Active sm-G890A | |
307,000 | 65,500 | samsung M20 SM-M205F/DS 32GB |
160,000 | 64,900 | GALAXY J2 PRO SM-J250F/DS |
289,000 | 59,000 | GALAXY J6 PLUS SM-J610F/DS 32GB |
56,300 | SM-J710F/DS J7 LTE DS 16GB | |
52,400 | GALAXY J7 PRIME SM-J727T1 32GB | |
45,900 | GALAXY NOTE 3 SM-N900G 32GB | |
45,900 | GALAXY S3 GT I9300 | |
45,900 | Galaxy S5 Mini SM-G800F 16GB | |
225,000 | 45,000 | Galaxy A20 SM-A205F/DS 32GB |
39,320 | Galaxy M10 32GB | |
39,300 | GALAXY J4 J400 F/DS 32GB | |
38,700 | SM-J701F/DS GALAXY J7 CORE | |
34,700 | SM-J100H | |
26,200 | J4 CORE SM-J410F/DS 16GB | |
22,300 | GALAXY J7 PRIME SM-J610F/DD 16GB | |
185,000 | 18,200 | Galaxy A10 SM-A105F/DS 32GB |
167,000 | 15,100 | GALAXY J2 SM-J200H/DS |
13,800 | GALAXY J2 2017 SM-J200F 8GB | |
13,100 | GALAXY J2 PRO SM-J250 F/DS | |
12,400 | J3 2016 SM-J320FN | |
9,200 | SM-G532F GALAXY GRAND PRIME PLUS LTE 8GB | |
140,000 | 4,600 | GALAXY GRAND PRIME PLUS SM-G532F |
3,900 | GALAXY GRAND PRIME PLUS SM-G532F | |
3,300 | GALAXY J2 PRIME G532M/DS 16GB | |
495,000 | - | Galaxy S6 Edge SM-G925F 32GB |
196,000 | - | Galaxy A10s SM-A107F/DS 32GB |
217,000 | - | Galaxy J4 Plus J415F/DS 32GB |
116,000 | - | Galaxy J1 J110H |
283,000 | - | J6 pro 2018 |
150,000 | - | Galaxy A2 Core SM-A260F/DS 16GB |
123,000 | - |
A2 Core SM-A260F/DS 8GB |
250,000 | - | Galaxy J5 2016 SM-J510F |
233,000 | - | Galaxy A20s SM-A207F/DS 32 |
133,000 | - | J2 Core SM-J260F 8GB |
238,000 | - | Galaxy A20e SM-A202F/ds 32GB |
383,000 | - | Galaxy A60 SM-A6060 128GB |
جو:
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت جدید |
هزینه عوارض گمرک (تومان) | مدل دقیق گوشی هواوی HUAWEI |
---|---|---|
1,138,000 | 538,000 | P30 Pro 256GB |
1,200,000 | 419,300 | Mate 20 Pro 128GB |
394,000 | Honor V20 Pct AL10 128GB | |
996,000 | 351,800 | HUAWEI P20 PRO CLT-L29 128GB |
322,400 | MATE 10 PRO BLA-L29 | |
864,000 | 298,100 | P20 PRO 128GB |
275,200 | P20 128GB | |
228,000 | Mate 9 MHA-L29 | |
205,100 | HONOR 9 STF-L09 | |
460,000 | 195,200 | NOVA 3I INE-LX1R 128GB |
190,000 | Mate 9 Pro Lon-L29 | |
176,900 | P10 VTR-L09 | |
378,000 | 150,000 | P30 Lite MAR-LX1M 128GB |
145,200 | Mate 20 Lite SNE-LX1 64GB | |
144,100 | NOVA 3E ANE-LX2 64GB | |
131,000 | P20 Lite 64GB | |
131,000 | Mate10 ALP-AL00 64GB | |
444,000 | 98,300 | HONOR 10 LITE HRY-LX1MEB 64GB |
90,700 | HUAWEI LDN-L21 Y7 2018 | |
87,100 | MATE 10 LITE RNE-L21 64GB | |
417,000 | 78,600 | Honor 8X JSN-L22 64GB |
78,000 | P smart Pot-LX1 64GB | |
284,000 | 78,000 | P Smart 2019 POT-LX1 64GB |
284,000 | 72,100 | Y9(2019) JKM-LX1 64GB |
383,000 | - | Y9(2019) JKM-LX1 128GB |
65,600 | Nova 2+ Bac-L21 | |
53,000 | P Smart 2018 FIG-LX1 32GB | |
195,000 | 52,500 | Honor 8a Jat-L29 32GB |
48,500 | HUAWEI BLN-L21 HONOR 6X | |
45,900 | Honor 9i LLD-AL20 | |
210,000 | 43,300 | Y7 Prime 2019 DUB-LX1 |
235,000 | 41,900 | HONOR 9 LITE LLD-L21 |
200,000 | 37,300 | HONOR 8C 32GB |
29,500 | HONOR 8 LITE PRA-LA1 | |
130,000 | 19,700 | Honor 7S Dua-L22 |
13,200 | Y6 Prime 2018 16GB | |
10,500 | HONOR 7A | |
154,000 | 5,200 | Y5 PRIME (2018) DRA-LX2 |
0 | Y5 Lite 2018 DRA-LX5 | |
427,000 | - | Y9 Prime 2019 STX-L22 128GB |
150,000 | - | Honor 8S 32GB |
217,000 | - | HUAWEI Y6 Prime 2019 |
138,000 | - | MYA-L22 Y5-2017 |
1,000,000 | - | P30 ELE-AL00 128GB |
417,000 | - | Honor 10i HRY-LX1T 128GB |
178,000 | - | TIT-AL00 Y6 Pro |
تجو:
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت جدید |
هزینه عوارض گمرک (تومان) | مدل دقیق گوشی |
---|---|---|
689,000 | 223,500 | mi mix 3 256GB |
610,000 | 195,000 | Mi 9 128GB |
183,500 | Mi 8 pro 128GB | |
716,000 | 157,300 | redmi k20 pro 128GB |
298,000 | 144,200 | Mi 9 Se 64GB |
461,000 | 133,700 | Mi8 64GB |
400,000 | 118,000 | Redmi Note 8 Pro 128GB |
367,000 | 118,000 | Redmi Note 8 Pro 64GB |
111,400 | Mi8 Lite 64GB | |
291,000 | 78,700 | Redmi Note 7 128GB |
301,000 | 65,500 | Redmi Note 7 64GB |
168,000 | 65,500 | Redmi Note 7 32GB |
470,000 | 75,000 | mi9t | redmi k20 128Gb |
375,000 | 72,000 | Mi A3 M196F9SH 128GB |
288,000 | 60,000 | redmi note 7 pro 128GB |
250,000 | 45,900 | Redmi Note6 Pro 32GB |
45,900 | MI MAX 3 64GB | |
45,900 | Mi A2 Lite 64GB | |
36,000 | REDMI 6 64GB | |
32,800 | REDMI NOTE5 32GB | |
32,800 | REDMI 6 32GB | |
168,000 | 26,200 | redmi 7 32GB |
22,300 | Redmi 6A 16GB | |
- | Redmi Go 8 GB | |
200,000 | - | redmi s2 32gb |
333,000 | - | xiaomi CC9e 64GB |
390,000 | - | Mi 9 Lite 128GB |
217,000 | - | Mi Play M1901F9E 64GB |
498,000 | - | mi 9t pro 128Gb |
385,000 | - | mi 9t pro 64Gb |
284,000 | - | note 6 pro 64GB |
65,000 | Mi A2 64GB |
تجو:
هزینه عوارض گمرک (تومان)
قیمت جدید |
هزینه عوارض گمرک (تومان) | مدل دقیق گوشی |
---|---|---|
410,000 | google Pixel 3 64GB | |
374,000 | One Plus 7Pro GM1910 256GB | |
920,000 | - | OnePlus7 GM1900 256GB |
342,000 | LG V30+ H930DS | |
210,000 | oneplus 6T A6013 128G | |
156,600 | nokia 8.1 TA-1119 64GB | |
145,000 | Vivo V15 Pro 1818 128GB | |
144,100 | LG G6 G870K | |
141,500 | LG V20 64GB | |
124,500 | LENOVO PHAB 2 PRO | |
124,500 | Motorola Moto G6 Plus XT1926-3 | |
111,400 | Motorola Moto G7 Power XT1955-4 64GB | |
99,000 | Pocophone F1 | |
92,000 | Oppo Reno Pcam00 128GB | |
65,500 | LG G5 H831 | |
59,600 | Sony Xperia XA2 32GB | |
59,000 | nokia 6.1 PLUS TA1116DS | |
59,000 | NOKIA 3.1 TA1063 | |
46,000 | Sony Xperia XA1 | |
45,900 | HTC ONE MAX | |
45,900 | asus Zenfone Live ZB501KL | |
44,600 | Sony Xperia L2 32GB | |
44,600 | BLACKBERRY PRIV | |
33,500 | nokia 5.1 TA-1075 | |
33,400 | Sony Xperia XA | |
33,400 | Sony Xperia XA | |
200,000 | 26,500 | lenovo K6 Note |
26,300 | oppo A57 32GB | |
22,300 | Sony Xperia C4 Dual 16GB | |
12,400 | LG K10 K430DSY | |
22,200 | 8,500 | NOKIA 105(TA-1034) DS |
6,600 | Nokia 1 TA-1047DS | |
2,000 | LG K8 K350Z | |
430,000 | - | Nokia 7.1 |
322,000 | - | Vivo Z3 V1813BT 64GB |
559,000 | - | HTC U11 64GB |
200,000 | - | G3-D850 32GB |
دیدگاه تان را بنویسید