قیمت آپارتمان در تهران؛هفتم خرداد ۱۴۰۱
کدخبر:
121699
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه
آدرس
متراژ
طبقه
عمر بنا (سال)
قیمت هر متر مربع(تومان)
1 اقدسیه 200 3 11 125.490.000
2 بلوار مرزداران 91 4 1 71.000.000
3 پاسداران 194 5 2 63.000.000
4 شهرک امید 87 1 13 70.000.000
5 اکباتان 90 1 5 33.880.000
6 امیرآباد 59 1 30 60.873.000
7 خواجه نظام 60 2 10 26.090.000
8 گلبرگ غربی 60 4 9 40.010.000
9 هاشمی 55 4 2 34.000.000
10 جیحون 80 3 1 37.100.000
11 جمهوری 100 1 15 23.300.000
12 دروازه شمیران 50 5 5 25.000.000
13 پیروزی نبرد 60 1 8 27.000.000
14 نبرد جنوبی 75 2 4 38.000.000
15 خاوران 39 1 17 18.000.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی 75 1 18 25.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 50 4 6 20.372.000
19 نعمت آباد 90 2 13 16.153.000
20 شهرری 100 2 8 19.000.000
21 تهرانسر 75 2 20 16.000.000
22 شهرک راه آهن 143 3 1 11.000.000
دیدگاه تان را بنویسید