جدیدترین لیست قیمت تلویزیون در بازار+جدول قیمت
کدخبر:
64359
کاملترین لیست قیمت تلویزیونهای LCD ،LED ،OLED، پلاسما، سه بعدی و SmartTV، در سایزهای مختلف از برندهای سامسونگ (Samsung)، سونی (Sony)، الجی (LG)، شارپ (Sharp)، توشیبا (Toshiba)، فیلیپس، پاناسونیک، ایکسویژن (XVISION) و ... در ایران به همراه مشاوره تخصصی خرید توسط کارشناسان شهر سخت افزار
لیست قیمت تلویزیونهای سامسونگ (Samsung TV)
مدل قیمت (تومان) گارانتی
Samsung 43N5370 | 6.350.000 | - |
Samsung 32N5550 | 3.820.000 | |
Samsung 43N5880 | 9.630.000 | سام سرویس |
Samsung 49N5980 | 11.400.000 | سام سرویس |
Samsung 49N6900 | 14.300.000 | سام سرویس |
Samsung 55N6900 | 15.500.000 | |
Samsung 55N6950 | 19.000.000 | سام سرویس |
Samsung 55NU7300 | 13.999.000 | - |
Samsung 50NU7900 | 14.700.000 | |
Samsung 55NU7900 | 13.800.000 | |
Samsung 55NU7950 | 18.950.000 | سام سرویس |
Samsung 55NU8900 | 26.000.000 | سام سرویس |
Samsung 49M5300 | 8.200.000 | - |
Samsung 49M5875 | 11.999.000 | |
Samsung 55MU7980 | 19.430.000 | |
Samsung 55MU7995 | 17.300.000 | |
Samsung 55MU8990 | 31.200.000 | سام سرویس |
Samsung 55MU8995 | 30.310.000 | |
Samsung 49RU7100 | 9.350.000 | |
Samsung 50RU7100 | 9.850.000 | - |
Samsung 55RU7100 | 14.660.000 | - |
Samsung 43RU7170 | 7.900.000 | - |
Samsung 50RU7170 | 9.800.000 | - |
Samsung 65RU7400 | 22.000.000 | - |
Samsung 55Q78 | 35.000.000 | |
Samsung 55Q7880 | 38.000.000 | |
Samsung 65Q7880 | 60.000.000 | |
Samsung 65Q60R | 27.800.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای الجی (LG TV)
مدل قیمت (تومان) گارانتی
LG 43LJ52100 | 8.525.000 | گلدیران |
LG 49LJ52100GI | 17.900.000 | گلدیران |
LG 43LJ55000 | 9.630.000 | گلدیران |
LG 55LJ55000GI | 21.150.000 | گلدیران |
LG 43LJ62000GI | 10.990.000 | گلدیران |
LG 49LJ62000 | 17.900.000 | گلدیران |
LG 43LK60300GI | 12.990.000 | گلدیران |
LG 49LK63000GI | 17.900.000 | گلدیران |
LG 49UJ66000GI | 22.900.000 | گلدیران |
LG 49UJ69000Gl | 23.400.000 | گلدیران |
LG 55UJ69000Gl | 26.970.000 | گلدیران |
LG 65UJ69000Gl | 39.800.000 | گلدیران |
LG 55UJ75200GI | 29.900.000 | گلدیران |
LG 65UJ75200GI | 40.900.000 | گلدیران |
LG 43UK66000GI | 14.990.000 | - |
LG 55UK77000GI | 28.500.000 | - |
LG 49UM7340 | 8.600.000 | - |
LG 49SJ80000GI | 26.900.000 | گلدیران |
LG 55SJ85000GI | 33.900.000 | گلدیران |
LG 60SJ85000GI | 42.900.000 | گلدیران |
LG 65SJ95000GI | 49.800.000 | گلدیران |
LG49SK79000GI | 24.750.000 | گلدیران |
LG 49SM8100 | 11.400.000 | - |
LG 75SM9000 | 55.000.000 | - |
LG OLED 55B7GI | 36.900.000 | گلدیران |
LG OLED 55C7GI | 38.900.000 | گلدیران |
LG OLED 55C8GI | 42.500.000 | گلدیران |
لیست قیمت تلویزیونهای سونی (Sony TV)
مدل قیمت (تومان) گارانتی
Sony KDL-50W660F | 9.450.000 | - |
Sony KDL-49W800G | 19.999.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-49X7000G | 11.250.000 | - |
Sony KD-49X7000E | 14.780.000 | - |
Sony KD-55X7000G | 21.960.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-65X7000G | 22.000.000 | - |
Sony KD-49X7077F | 11.300.000 | - |
Sony KD-49X8000G | 14.200.000 | - |
Sony KD-55X8000G | 17.300.000 | - |
Sony KD-65X8000G | 25.000.000 | - |
Sony KD-55X8500G | 38.899.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X8577G | 19.750.000 | - |
Sony KD-65X8500G | 34.800.000 | - |
Sony KD-55X9500G | 26.950.000 | - |
Sony KD-65X9500G | 46.000.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای پاناسونیک (Panasonic TV)
مدل قیمت (تومان) گارانتی
Panasonic TH-F336M | 3.250.000 | - |
Panasonic 32GS506M | 4.600.000 | - |
Panasonic 40F336 | 5.490.000 | - |
Panasonic 43F336 | 6.480.000 | - |
Panasonic 49FS430 | 10.370.000 | - |
Panasonic 55FS430M | 12.980.000 | - |
Panasonic 43GS506M | 7.980.000 | - |
Panasonic 49GS506M | 12.500.000 | - |
Panasonic 49GX736M | 13.900.000 | - |
Panasonic 55GX736M | 17.500.000 | - |
Panasonic 55DX650R | 13.950.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای فیلیپس (Philips TV)
مدل قیمت (تومان) گارانتی
Philips 32PHT4002 | 3.064.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 40PFT5063 | 4.714.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 43PFT4002 | 5.150.500 | شکوفا الکتریک |
Philips 55PFK6589 | 16.750.000 | - |
Philips 43PUT6002 | 6.499.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 50PUT6002 | 14.180.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 55PUS6754 | 17.500.000 | - |
Philips 55PUT7032 | 14.900.000 | - |
مدل قیمت (تومان) گارانتی
Snowa SLD-32SA120 | 2.950.000 | - |
Snowa SLD-43SA120 | 4.600.000 | - |
Snowa SLD-32SA220 | 2.885.000 | - |
Snowa SLD-43SA220 | 4.750.000 | - |
Snowa SLD-49SA220U | 7.900.000 | - |
Snowa SLD-43SA240 | 4.750.000 | - |
Snowa SLD-43SA260 | 4.676.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA260B | 4.675.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA270 | 5.175.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA560 | 5.313.000 | انتخاب سرویس |
دیدگاه تان را بنویسید