قیمت جدید خودروهای داخلی اعلام شد (۱۳۹۹/۱۲/۲۸)
کدخبر:
83236
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز پنج شنبه ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شد.
نرخ خودرو امروز پنج شنبه ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شد که براین اساس نرخ تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 137,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 165,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 192,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 220,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 224,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 245,000,000 |
دنا (تیپ 2) | 0 | 0 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 293,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 0 | 0 |
دنا پلاس توربو | 271,096,400 | 355,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370,800,000 | 432,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 165,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 170,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 170,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 191,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 220,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 126,349,000 | 226,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 320,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 152,237,000 | 269,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 397,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 393,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 308,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 174,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 126,789,000 | 235,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 226,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 985,000,000 |
پژو 508 | 0 | 0 |
رانا LX | 107,200,000 | 187,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 375,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 316,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 465,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 550,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 755,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 970,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,060,000,000 |
رانا پلاس | 179,500,000 | 265,000,000 |
سمند سورن پلاس | 188,500,000 | 227,000,000 |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 122,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 104,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 108,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 111,000,000 |
تیبا | 87,800,000 | 117,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 128,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 137,000,000 |
ساینا | 92,928,000 | 133,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 143,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 148,000,000 |
وانت زامیاد | 180,500,000 | 215,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 199,800,000 | 240,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 263,900,000 | 265,000,000 |
آریو اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 735,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 120,000,000 |
ساینا پلاس | 0 | 139,000,000 |
آریو دنده ای | 0 | 295,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 122,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 128,000,000 |
دیدگاه تان را بنویسید